2025.04.25. EURUSD 2025年04月27日 4/25 EURUSD 損切■相場環境日足上昇トレンドが継続しているが、4時間足では高安値を切り下げはじめ下向きに傾き始めた20maにレートは抑えられている。三… “2025.04.25. EURUSD”の詳細は »
2025.4.25 USDJPY 2025年04月27日 4/25 USDJPY 利確■相場環境日足は下げトレンドながら、週足月足レベルでも認識できる抵抗ライン付近の反発で、4時間足上昇転換直後の押し目とみなせることか… “2025.4.25 USDJPY”の詳細は »
2025.4.22. GBPJPY 2025年04月24日 4/15 GBPJPY 建値決済■相場環境日足はレンジの中の安値付近でレートが滞り始め、大きな下落につながるか、少なくとも再度直近安値を試す動きがあってもおかし… “2025.4.22. GBPJPY”の詳細は »
2025.4.15. USDJPY 2025年04月20日 4/15 USDJPY 損切■相場環境日足、4時間足下げトレンドで4時間足の移動平均線付近までレートが戻ってきている。直近安値ラインの抵抗線に抑えられ、下抜けの… “2025.4.15. USDJPY”の詳細は »
2025.4.14 USDJPY 2025年04月20日 4/14 USDJPY 損切■相場環境日足で三尊ネックラインを割って、このまま節目を試しに更に下げることも充分ありうるのではないかと考えました。4時間足の直近の… “2025.4.14 USDJPY”の詳細は »
2025.4.8. USDJPY 2025年04月12日 4/8 USDJPY 建値決済■相場環境大きな下落で日足の下げダウ継続が確認出来た為、4時間足の前回高値を超えないところで上げどまれば戻り売りを検討。■エントリ… “2025.4.8. USDJPY”の詳細は »
ポンド円とポンドドルのトレード 2025年04月04日 最近は良いデイトレが出来ずちょっとしたスキャルなんかをちょこちょこしていました。ポンドドルを買ったのと今朝のポンド円の売りをしたので報告です。ポンド円は1時間で… “ポンド円とポンドドルのトレード”の詳細は »
2025.4.1 USDJPY 2025年04月03日 4/1 USDJPY 損切■相場環境日足で前回高値を超えることなく4時間足で戻り安値を割ってきて、上昇トレンドが崩れ、移動平均線に抑えられ上げどまりの兆しがある… “2025.4.1 USDJPY”の詳細は »
2025.3.26. USDJPY 2025年03月29日 3/26 USDJPY 利確■相場環境日足の下げトレンドラインを上に抜け、4時間足も高安値更新中なので下げ止まりからのロングエントリーを検討。■エントリー&エグ… “2025.3.26. USDJPY”の詳細は »