H30.5.10 ポンドル 大負け 日足では、大きな下げダウの途中。しかし、4H、1Hレベルではほぼ下げ止まった状態で、4Hの短期MAもほぼ水平。さらに、1Hの短期MAが4Hの短期MAを上抜き、グ… “H30.5.10 ポンドル 大負け”の詳細は »
2018-04-24 1回目 負け USD/JPY 【日付】(東京時間)エントリー:2018-04-23 14:20決済:2018-04-23 15:27【通貨ペア】USD/JPY【価格】エントリー:107.78… “2018-04-24 1回目 負け USD/JPY”の詳細は »
2018-04-18 1回目 負け GBP/USD 【日付】(東京時間)エントリー:2018-04-18 14:55決済:2018-04-18 16:12【通貨ペア】GBP/USD【価格】エントリー:1.4306… “2018-04-18 1回目 負け GBP/USD”の詳細は »
2018-04-17 1回目 負け GBP/USD 【日付】(東京時間)エントリー:2018-04-17 08:05決済:2018-04-17 09:40【通貨ペア】GBP/USD【価格】エントリー:1.4337… “2018-04-17 1回目 負け GBP/USD”の詳細は »
2018-04-13 3回目 負け EUR/USD 【日付】(東京時間)エントリー:2018-04-14 00:46決済:2018-04-14 01:39【通貨ペア】EUR/USD【価格】エントリー:1.2319… “2018-04-13 3回目 負け EUR/USD”の詳細は »
2018-04-13 1回目 負け EUR/USD 【日付】(東京時間)エントリー:2018-04-13 15:05決済:2018-04-13 16:30【通貨ペア】EUR/USD【価格】エントリー:1.2320… “2018-04-13 1回目 負け EUR/USD”の詳細は »
2018-04-12 1回目 USD/JPY 負け 【日付】(東京時間)エントリー:2018-04-12 09:13決済:2018-04-12 09:40【通貨ペア】USD/JPY【価格】エントリー:106.76… “2018-04-12 1回目 USD/JPY 負け”の詳細は »
H30.4.10 トレード2負け ドル円 四時間足では上昇ダウ継続中であり、日足の短期MAの上にも位置しており、買い方優勢エリア。しかし、1時間の短期と中期のMAに挟まれ、現在は3角持ち合いの状態。上か… “H30.4.10 トレード2負け ドル円”の詳細は »